NPK.data = [
{objno:12007861,z: 0.0662,zq:4,mass:  7.54,ub:    1,mb:    1,sed:[1.002e+00,1.672e+00,5.083e+00,8.143e+00,9.816e+00,2.656e-01,4.782e+00,3.530e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.13e+15,  1.45e+15,  7.08e+14,  4.90e+14,  3.86e+14,  1.48e+14,  8.86e+13,  7.08e+13,  5.50e+13,  3.98e+13,  1.33e+13,]},
{objno:12007603,z: 0.0663,zq:4,mass:  7.91,ub:    1,mb:    1,sed:[2.871e+00,4.228e+00,1.348e+01,2.119e+01,2.364e+01,2.875e+01,1.455e+01,9.428e+00,      NaN,8.905e+00,4.444e+01,],nus:[  2.13e+15,  1.45e+15,  7.08e+14,  4.90e+14,  3.86e+14,  1.48e+14,  8.86e+13,  7.08e+13,  5.50e+13,  3.99e+13,  1.33e+13,]},
{objno:12007974,z: 0.0801,zq:4,mass:  8.62,ub:    1,mb:    1,sed:[1.039e+01,1.308e+01,3.712e+01,6.141e+01,7.641e+01,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.15e+15,  1.47e+15,  7.18e+14,  4.97e+14,  3.91e+14,  1.50e+14,  8.97e+13,  7.18e+13,  5.57e+13,  4.04e+13,  1.35e+13,]},
{objno:12007829,z: 0.1476,zq:3,mass:  8.75,ub:  0.813,mb:-15.972,sed:[      NaN,1.454e+00,2.561e+00,7.639e+00,1.198e+01,3.316e+01,2.795e+01,2.105e+01,1.612e+01,1.396e+01,1.321e+02,],nus:[  2.29e+15,  1.56e+15,  7.62e+14,  5.28e+14,  4.16e+14,  1.60e+14,  9.53e+13,  7.62e+13,  5.92e+13,  4.29e+13,  1.43e+13,]},
{objno:12008185,z: 0.2110,zq:4,mass:  9.38,ub:  0.629,mb:-18.235,sed:[2.663e+00,4.023e+00,9.248e+00,2.402e+01,3.456e+01,5.141e+01,2.334e+01,1.831e+01,      NaN,3.593e+01,      NaN,],nus:[  2.41e+15,  1.65e+15,  8.05e+14,  5.57e+14,  4.39e+14,  1.68e+14,  1.01e+14,  8.05e+13,  6.24e+13,  4.53e+13,  1.51e+13,]},
{objno:12007487,z: 0.2616,zq:4,mass:  8.97,ub:  0.372,mb:-18.423,sed:[3.415e+00,4.855e+00,8.233e+00,1.558e+01,1.897e+01,2.448e+01,1.551e+01,1.276e+01,      NaN,1.837e+01,      NaN,],nus:[  2.51e+15,  1.71e+15,  8.38e+14,  5.80e+14,  4.57e+14,  1.75e+14,  1.05e+14,  8.38e+13,  6.50e+13,  4.72e+13,  1.57e+13,]},
{objno:12007903,z: 0.2660,zq:4,mass:  9.48,ub:  0.568,mb:-18.781,sed:[3.765e+00,5.357e+00,8.849e+00,2.277e+01,3.141e+01,4.237e+01,      NaN,      NaN,1.079e+01,2.175e+01,      NaN,],nus:[  2.52e+15,  1.72e+15,  8.41e+14,  5.82e+14,  4.59e+14,  1.76e+14,  1.05e+14,  8.41e+13,  6.53e+13,  4.73e+13,  1.58e+13,]},
{objno:12008080,z: 0.2912,zq:3,mass:  8.50,ub:  0.599,mb:-16.361,sed:[      NaN,      NaN,6.890e-01,2.005e+00,2.251e+00,3.148e+00,6.847e+00,7.020e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.57e+15,  1.75e+15,  8.58e+14,  5.94e+14,  4.68e+14,  1.80e+14,  1.07e+14,  8.58e+13,  6.66e+13,  4.83e+13,  1.61e+13,]},
{objno:12007945,z: 0.3268,zq:2,mass:   1,ub:    1,mb:    1,sed:[1.306e+00,2.418e+00,4.495e+00,1.270e+01,1.715e+01,3.096e+01,1.748e+01,1.578e+01,1.272e+01,2.422e+01,      NaN,],nus:[  2.64e+15,  1.80e+15,  8.82e+14,  6.10e+14,  4.81e+14,  1.85e+14,  1.10e+14,  8.82e+13,  6.84e+13,  4.96e+13,  1.65e+13,]},
{objno:12008269,z: 0.3533,zq:4,mass:  9.81,ub:  0.535,mb:-19.794,sed:[2.110e+00,5.901e+00,1.165e+01,2.929e+01,3.946e+01,8.758e+01,4.776e+01,4.768e+01,3.039e+01,1.156e+02,1.949e+02,],nus:[  2.70e+15,  1.84e+15,  8.99e+14,  6.23e+14,  4.90e+14,  1.88e+14,  1.12e+14,  8.99e+13,  6.98e+13,  5.06e+13,  1.69e+13,]},
{objno:12007792,z: 0.3536,zq:4,mass:  9.90,ub:  0.980,mb:-18.257,sed:[      NaN,      NaN,1.595e+00,8.026e+00,1.435e+01,4.633e+01,3.152e+01,2.808e+01,2.601e+01,2.980e+01,2.202e+02,],nus:[  2.70e+15,  1.84e+15,  8.99e+14,  6.23e+14,  4.91e+14,  1.88e+14,  1.12e+14,  8.99e+13,  6.98e+13,  5.06e+13,  1.69e+13,]},
{objno:12004097,z: 0.3658,zq:4,mass:  9.27,ub:  0.517,mb:-18.548,sed:[1.061e+00,1.802e+00,3.463e+00,8.516e+00,1.113e+01,2.168e+01,8.104e+00,8.841e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.72e+15,  1.86e+15,  9.07e+14,  6.28e+14,  4.95e+14,  1.90e+14,  1.13e+14,  9.07e+13,  7.04e+13,  5.10e+13,  1.70e+13,]},
{objno:12007947,z: 0.3713,zq:4,mass: 10.32,ub:  0.658,mb:-20.542,sed:[4.206e+00,9.906e+00,1.764e+01,5.316e+01,7.800e+01,1.471e+02,8.165e+01,8.014e+01,5.067e+01,1.839e+02,5.124e+02,],nus:[  2.73e+15,  1.86e+15,  9.11e+14,  6.31e+14,  4.97e+14,  1.91e+14,  1.14e+14,  9.11e+13,  7.07e+13,  5.13e+13,  1.71e+13,]},
{objno:12012064,z: 0.3717,zq:4,mass:  8.65,ub:  0.350,mb:-17.718,sed:[3.420e+00,3.847e+00,1.948e+00,3.682e+00,4.408e+00,2.267e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.73e+15,  1.86e+15,  9.11e+14,  6.31e+14,  4.97e+14,  1.91e+14,  1.14e+14,  9.11e+13,  7.07e+13,  5.13e+13,  1.71e+13,]},
{objno:12008273,z: 0.3780,zq:4,mass: 10.51,ub:  0.898,mb:-20.036,sed:[2.273e-01,1.548e+00,7.811e+00,3.376e+01,5.905e+01,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,1.191e+03,],nus:[  2.75e+15,  1.87e+15,  9.16e+14,  6.34e+14,  4.99e+14,  1.92e+14,  1.14e+14,  9.16e+13,  7.10e+13,  5.15e+13,  1.72e+13,]},
{objno:12012047,z: 0.4124,zq:4,mass:  8.26,ub:  0.376,mb:-16.572,sed:[1.020e+00,5.963e-01,5.622e-01,1.244e+00,6.408e-01,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.82e+15,  1.92e+15,  9.38e+14,  6.50e+14,  5.12e+14,  1.96e+14,  1.17e+14,  9.38e+13,  7.28e+13,  5.28e+13,  1.76e+13,]},
{objno:12007906,z: 0.4137,zq:4,mass:  9.51,ub:  0.564,mb:-18.944,sed:[1.499e+00,2.441e+00,3.579e+00,9.151e+00,1.226e+01,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.82e+15,  1.92e+15,  9.39e+14,  6.50e+14,  5.12e+14,  1.97e+14,  1.17e+14,  9.39e+13,  7.29e+13,  5.28e+13,  1.76e+13,]},
{objno:12012175,z: 0.4219,zq:4,mass:  8.90,ub:  0.640,mb:-16.933,sed:[      NaN,      NaN,5.146e-01,1.372e+00,2.059e+00,4.967e+00,4.169e+00,2.772e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.83e+15,  1.93e+15,  9.45e+14,  6.54e+14,  5.15e+14,  1.98e+14,  1.18e+14,  9.45e+13,  7.33e+13,  5.31e+13,  1.77e+13,]},
{objno:12007899,z: 0.4323,zq:4,mass:  9.03,ub:  0.571,mb:-17.847,sed:[3.171e-01,6.788e-01,1.097e+00,2.941e+00,3.753e+00,7.668e+00,3.645e+00,2.418e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.86e+15,  1.95e+15,  9.52e+14,  6.59e+14,  5.19e+14,  1.99e+14,  1.19e+14,  9.52e+13,  7.38e+13,  5.35e+13,  1.78e+13,]},
{objno:12008131,z: 0.4479,zq:4,mass:  9.12,ub:  0.617,mb:-18.086,sed:[      NaN,1.377e+00,1.137e+00,3.284e+00,4.280e+00,6.864e+00,5.261e+00,4.102e+00,      NaN,3.723e+00,      NaN,],nus:[  2.89e+15,  1.97e+15,  9.62e+14,  6.66e+14,  5.25e+14,  2.01e+14,  1.20e+14,  9.62e+13,  7.46e+13,  5.41e+13,  1.80e+13,]},
{objno:12012186,z: 0.4644,zq:4,mass:  8.76,ub:  0.508,mb:-17.516,sed:[9.337e-01,2.436e+00,7.354e-01,1.714e+00,2.211e+00,2.168e+00,2.088e+00,1.838e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.92e+15,  1.99e+15,  9.73e+14,  6.74e+14,  5.31e+14,  2.04e+14,  1.22e+14,  9.73e+13,  7.55e+13,  5.47e+13,  1.82e+13,]},
{objno:12007807,z: 0.4664,zq:4,mass:  9.54,ub:  0.602,mb:-19.147,sed:[      NaN,      NaN,2.800e+00,7.702e+00,1.024e+01,2.843e+01,1.719e+01,1.487e+01,8.483e+00,1.852e+01,      NaN,],nus:[  2.92e+15,  1.99e+15,  9.74e+14,  6.75e+14,  5.31e+14,  2.04e+14,  1.22e+14,  9.74e+13,  7.56e+13,  5.48e+13,  1.83e+13,]},
{objno:12012185,z: 0.4770,zq:4,mass:  9.67,ub:  0.622,mb:-19.210,sed:[7.236e-01,1.692e+00,2.766e+00,7.671e+00,1.107e+01,2.578e+01,1.744e+01,1.504e+01,8.291e+00,1.905e+01,      NaN,],nus:[  2.94e+15,  2.01e+15,  9.81e+14,  6.79e+14,  5.35e+14,  2.05e+14,  1.23e+14,  9.81e+13,  7.61e+13,  5.52e+13,  1.84e+13,]},
{objno:12008186,z: 0.4981,zq:4,mass:  7.94,ub:  0.328,mb:-17.044,sed:[      NaN,      NaN,8.906e-01,8.885e-01,9.044e-01,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  2.99e+15,  2.04e+15,  9.95e+14,  6.89e+14,  5.43e+14,  2.08e+14,  1.24e+14,  9.95e+13,  7.72e+13,  5.60e+13,  1.87e+13,]},
{objno:12007684,z: 0.5321,zq:4,mass:  8.87,ub:  0.599,mb:-17.479,sed:[      NaN,      NaN,4.273e-01,1.145e+00,1.612e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,4.079e+02,],nus:[  3.05e+15,  2.08e+15,  1.02e+15,  7.05e+14,  5.55e+14,  2.13e+14,  1.27e+14,  1.02e+14,  7.90e+13,  5.73e+13,  1.91e+13,]},
{objno:12003798,z: 0.5488,zq:4,mass: 10.42,ub:  1.015,mb:-19.819,sed:[2.474e-01,1.004e+00,1.384e+00,8.600e+00,1.612e+01,6.456e+01,5.565e+01,3.969e+01,2.952e+01,2.923e+01,      NaN,],nus:[  3.09e+15,  2.10e+15,  1.03e+15,  7.12e+14,  5.61e+14,  2.15e+14,  1.29e+14,  1.03e+14,  7.98e+13,  5.79e+13,  1.93e+13,]},
{objno:12003701,z: 0.5492,zq:4,mass:  9.21,ub:  0.895,mb:-17.729,sed:[      NaN,      NaN,2.289e-01,1.303e+00,1.868e+00,1.028e+01,6.314e+00,4.668e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.09e+15,  2.11e+15,  1.03e+15,  7.13e+14,  5.61e+14,  2.15e+14,  1.29e+14,  1.03e+14,  7.99e+13,  5.79e+13,  1.93e+13,]},
{objno:12007955,z: 0.5499,zq:4,mass:  9.53,ub:  0.527,mb:-19.359,sed:[      NaN,      NaN,2.570e+00,5.952e+00,8.281e+00,1.311e+01,1.255e+01,1.174e+01,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.09e+15,  2.11e+15,  1.03e+15,  7.13e+14,  5.62e+14,  2.16e+14,  1.29e+14,  1.03e+14,  7.99e+13,  5.79e+13,  1.93e+13,]},
{objno:12003702,z: 0.5809,zq:4,mass:  9.22,ub:  0.549,mb:-18.294,sed:[      NaN,5.768e-01,8.423e-01,1.876e+00,2.889e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.15e+15,  2.15e+15,  1.05e+15,  7.27e+14,  5.73e+14,  2.20e+14,  1.31e+14,  1.05e+14,  8.15e+13,  5.91e+13,  1.97e+13,]},
{objno:12007564,z: 0.6030,zq:4,mass: 10.26,ub:  0.572,mb:-21.040,sed:[      NaN,3.943e+00,8.672e+00,2.146e+01,3.159e+01,7.128e+01,5.995e+01,4.223e+01,4.029e+01,4.059e+01,2.554e+02,],nus:[  3.20e+15,  2.18e+15,  1.07e+15,  7.37e+14,  5.81e+14,  2.23e+14,  1.33e+14,  1.07e+14,  8.26e+13,  5.99e+13,  2.00e+13,]},
{objno:12003740,z: 0.6035,zq:3,mass:  9.23,ub:  0.462,mb:-19.058,sed:[      NaN,1.001e+00,1.695e+00,3.597e+00,4.757e+00,9.757e+00,1.146e+01,1.017e+01,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.20e+15,  2.18e+15,  1.07e+15,  7.38e+14,  5.81e+14,  2.23e+14,  1.33e+14,  1.07e+14,  8.27e+13,  5.99e+13,  2.00e+13,]},
{objno:12008101,z: 0.6037,zq:4,mass:  8.73,ub:  0.370,mb:-17.575,sed:[      NaN,      NaN,6.398e-01,8.806e-01,1.334e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.20e+15,  2.18e+15,  1.07e+15,  7.38e+14,  5.81e+14,  2.23e+14,  1.33e+14,  1.07e+14,  8.27e+13,  5.99e+13,  2.00e+13,]},
{objno:12100270,z: 0.6280,zq:3,mass:  9.07,ub:  0.536,mb:-17.979,sed:[      NaN,8.333e-01,5.814e-01,1.114e+00,1.776e+00,2.878e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.25e+15,  2.21e+15,  1.08e+15,  7.49e+14,  5.90e+14,  2.26e+14,  1.35e+14,  1.08e+14,  8.39e+13,  6.08e+13,  2.03e+13,]},
{objno:12008034,z: 0.6431,zq:4,mass:  9.22,ub:  0.522,mb:-18.732,sed:[      NaN,      NaN,9.265e-01,2.165e+00,3.092e+00,5.430e+00,5.546e+00,4.280e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.28e+15,  2.23e+15,  1.09e+15,  7.56e+14,  5.96e+14,  2.29e+14,  1.36e+14,  1.09e+14,  8.47e+13,  6.14e+13,  2.05e+13,]},
{objno:12007887,z: 0.6433,zq:4,mass:  9.28,ub:  0.375,mb:-19.477,sed:[3.154e-01,2.279e+00,2.752e+00,4.508e+00,6.009e+00,9.421e+00,7.113e+00,5.099e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.28e+15,  2.23e+15,  1.09e+15,  7.56e+14,  5.96e+14,  2.29e+14,  1.36e+14,  1.09e+14,  8.47e+13,  6.14e+13,  2.05e+13,]},
{objno:12007884,z: 0.6435,zq:4,mass:  9.32,ub:  0.650,mb:-18.276,sed:[      NaN,5.003e-01,5.202e-01,1.316e+00,2.203e+00,2.132e+00,2.989e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.28e+15,  2.23e+15,  1.09e+15,  7.56e+14,  5.96e+14,  2.29e+14,  1.37e+14,  1.09e+14,  8.47e+13,  6.14e+13,  2.05e+13,]},
{objno:12007879,z: 0.6437,zq:4,mass:  9.59,ub:  0.415,mb:-20.130,sed:[3.115e-01,2.280e+00,4.382e+00,8.146e+00,1.090e+01,1.363e+01,1.601e+01,1.081e+01,1.651e+01,1.257e+01,      NaN,],nus:[  3.28e+15,  2.23e+15,  1.09e+15,  7.56e+14,  5.96e+14,  2.29e+14,  1.37e+14,  1.09e+14,  8.47e+13,  6.14e+13,  2.05e+13,]},
{objno:12007723,z: 0.6442,zq:3,mass:  9.99,ub:  1.189,mb:-18.461,sed:[      NaN,      NaN,7.854e-02,1.265e+00,2.871e+00,1.109e+01,1.111e+01,6.938e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.28e+15,  2.23e+15,  1.09e+15,  7.56e+14,  5.96e+14,  2.29e+14,  1.37e+14,  1.09e+14,  8.48e+13,  6.15e+13,  2.05e+13,]},
{objno:12003564,z: 0.6550,zq:3,mass:  9.74,ub:  0.752,mb:-19.053,sed:[      NaN,      NaN,6.910e-01,2.462e+00,4.282e+00,1.598e+01,1.592e+01,1.050e+01,1.923e+01,1.468e+01,      NaN,],nus:[  3.30e+15,  2.25e+15,  1.10e+15,  7.61e+14,  6.00e+14,  2.30e+14,  1.37e+14,  1.10e+14,  8.53e+13,  6.19e+13,  2.06e+13,]},
{objno:12007569,z: 0.6579,zq:4,mass:  9.77,ub:  0.537,mb:-20.109,sed:[      NaN,1.252e+00,2.767e+00,7.200e+00,1.027e+01,1.106e+01,1.179e+01,7.752e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.30e+15,  2.25e+15,  1.10e+15,  7.63e+14,  6.01e+14,  2.31e+14,  1.38e+14,  1.10e+14,  8.55e+13,  6.20e+13,  2.07e+13,]},
{objno:12007918,z: 0.6589,zq:4,mass:  9.58,ub:  0.513,mb:-19.668,sed:[      NaN,      NaN,2.100e+00,4.774e+00,6.887e+00,1.344e+01,1.310e+01,9.601e+00,8.042e+00,6.473e+00,      NaN,],nus:[  3.31e+15,  2.25e+15,  1.10e+15,  7.63e+14,  6.01e+14,  2.31e+14,  1.38e+14,  1.10e+14,  8.55e+13,  6.20e+13,  2.07e+13,]},
{objno:12007892,z: 0.6608,zq:4,mass:  8.78,ub:  0.454,mb:-17.860,sed:[      NaN,4.654e-01,4.903e-01,9.091e-01,1.296e+00,4.343e+00,2.386e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.31e+15,  2.26e+15,  1.10e+15,  7.64e+14,  6.02e+14,  2.31e+14,  1.38e+14,  1.10e+14,  8.56e+13,  6.21e+13,  2.07e+13,]},
{objno:12007685,z: 0.6617,zq:4,mass:  9.35,ub:  0.636,mb:-18.502,sed:[      NaN,1.272e+00,5.616e-01,1.504e+00,2.442e+00,8.652e+00,1.037e+01,6.754e+00,8.781e+00,      NaN,      NaN,],nus:[  3.31e+15,  2.26e+15,  1.10e+15,  7.64e+14,  6.02e+14,  2.31e+14,  1.38e+14,  1.10e+14,  8.57e+13,  6.21e+13,  2.07e+13,]},
{objno:12007673,z: 0.6624,zq:4,mass:  9.30,ub:  0.495,mb:-18.868,sed:[      NaN,      NaN,1.284e+00,2.196e+00,3.397e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.31e+15,  2.26e+15,  1.10e+15,  7.65e+14,  6.02e+14,  2.31e+14,  1.38e+14,  1.10e+14,  8.57e+13,  6.21e+13,  2.07e+13,]},
{objno:12012238,z: 0.6641,zq:4,mass:  9.52,ub:  0.591,mb:-19.100,sed:[      NaN,8.115e-01,1.116e+00,2.622e+00,4.173e+00,8.399e+00,8.683e+00,5.797e+00,5.359e+00,      NaN,      NaN,],nus:[  3.32e+15,  2.26e+15,  1.11e+15,  7.65e+14,  6.03e+14,  2.31e+14,  1.38e+14,  1.11e+14,  8.58e+13,  6.22e+13,  2.07e+13,]},
{objno:12012052,z: 0.6672,zq:4,mass:  9.37,ub:  0.510,mb:-19.136,sed:[3.771e-01,9.817e-01,1.297e+00,2.798e+00,4.116e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.32e+15,  2.27e+15,  1.11e+15,  7.67e+14,  6.04e+14,  2.32e+14,  1.38e+14,  1.11e+14,  8.59e+13,  6.23e+13,  2.08e+13,]},
{objno:12007805,z: 0.6703,zq:3,mass:  9.59,ub:  0.591,mb:-19.383,sed:[      NaN,6.078e-01,1.207e+00,3.359e+00,5.136e+00,1.174e+01,1.010e+01,7.089e+00,7.662e+00,3.349e+00,      NaN,],nus:[  3.33e+15,  2.27e+15,  1.11e+15,  7.68e+14,  6.05e+14,  2.32e+14,  1.39e+14,  1.11e+14,  8.61e+13,  6.24e+13,  2.08e+13,]},
{objno:12007896,z: 0.6711,zq:4,mass: 10.35,ub:  0.682,mb:-20.681,sed:[      NaN,2.141e+00,4.638e+00,1.008e+01,1.852e+01,6.638e+01,      NaN,      NaN,3.883e+01,2.591e+01,1.482e+02,],nus:[  3.33e+15,  2.27e+15,  1.11e+15,  7.69e+14,  6.06e+14,  2.32e+14,  1.39e+14,  1.11e+14,  8.61e+13,  6.25e+13,  2.08e+13,]},
{objno:12012244,z: 0.6761,zq:4,mass:  9.86,ub:  0.479,mb:-20.502,sed:[      NaN,2.523e+00,4.737e+00,9.580e+00,1.389e+01,3.405e+01,3.162e+01,2.456e+01,2.822e+01,2.725e+01,4.567e+02,],nus:[  3.34e+15,  2.28e+15,  1.11e+15,  7.71e+14,  6.07e+14,  2.33e+14,  1.39e+14,  1.11e+14,  8.64e+13,  6.26e+13,  2.09e+13,]},
{objno:12011945,z: 0.6762,zq:4,mass:  9.34,ub:  0.617,mb:-18.652,sed:[      NaN,      NaN,5.626e-01,1.640e+00,2.580e+00,1.056e+01,1.475e+01,1.087e+01,1.659e+01,1.493e+01,      NaN,],nus:[  3.34e+15,  2.28e+15,  1.11e+15,  7.71e+14,  6.07e+14,  2.33e+14,  1.39e+14,  1.11e+14,  8.64e+13,  6.26e+13,  2.09e+13,]},
{objno:12011909,z: 0.6861,zq:4,mass:  9.26,ub:  0.452,mb:-19.044,sed:[      NaN,      NaN,1.473e+00,2.382e+00,3.574e+00,6.804e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.36e+15,  2.29e+15,  1.12e+15,  7.76e+14,  6.11e+14,  2.34e+14,  1.40e+14,  1.12e+14,  8.69e+13,  6.30e+13,  2.10e+13,]},
{objno:12007551,z: 0.7042,zq:3,mass:  8.22,ub:  0.118,mb:-18.348,sed:[      NaN,      NaN,1.146e+00,1.447e+00,1.583e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.40e+15,  2.32e+15,  1.13e+15,  7.84e+14,  6.18e+14,  2.37e+14,  1.42e+14,  1.13e+14,  8.79e+13,  6.37e+13,  2.12e+13,]},
{objno:12011905,z: 0.7182,zq:4,mass: 11.02,ub:  1.083,mb:-21.190,sed:[      NaN,1.330e+00,1.740e+00,9.880e+00,2.555e+01,1.196e+02,1.281e+02,7.930e+01,5.833e+01,4.173e+01,2.835e+02,],nus:[  3.43e+15,  2.34e+15,  1.14e+15,  7.90e+14,  6.23e+14,  2.39e+14,  1.43e+14,  1.14e+14,  8.86e+13,  6.42e+13,  2.14e+13,]},
{objno:12011900,z: 0.7192,zq:4,mass: 10.81,ub:  1.217,mb:-20.322,sed:[      NaN,      NaN,2.990e-01,4.067e+00,1.152e+01,5.661e+01,5.703e+01,3.444e+01,2.668e+01,1.474e+01,      NaN,],nus:[  3.43e+15,  2.34e+15,  1.14e+15,  7.91e+14,  6.23e+14,  2.39e+14,  1.43e+14,  1.14e+14,  8.86e+13,  6.43e+13,  2.14e+13,]},
{objno:12003750,z: 0.7476,zq:4,mass: 10.14,ub:  0.699,mb:-20.253,sed:[      NaN,6.276e-01,1.636e+00,4.662e+00,8.826e+00,3.201e+01,3.567e+01,2.253e+01,2.181e+01,1.423e+01,1.640e+02,],nus:[  3.48e+15,  2.38e+15,  1.16e+15,  8.04e+14,  6.33e+14,  2.43e+14,  1.45e+14,  1.16e+14,  9.01e+13,  6.53e+13,  2.18e+13,]},
{objno:12008182,z: 0.7533,zq:4,mass:  9.81,ub:  0.603,mb:-19.847,sed:[      NaN,4.693e-01,1.532e+00,3.352e+00,5.919e+00,2.018e+01,2.081e+01,1.445e+01,1.539e+01,1.353e+01,9.873e+01,],nus:[  3.49e+15,  2.38e+15,  1.16e+15,  8.07e+14,  6.35e+14,  2.44e+14,  1.46e+14,  1.16e+14,  9.04e+13,  6.55e+13,  2.18e+13,]},
{objno:12008195,z: 0.7537,zq:4,mass:  9.46,ub:  0.659,mb:-18.817,sed:[      NaN,      NaN,6.929e-01,1.237e+00,2.354e+00,2.701e+00,3.184e+00,1.778e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.50e+15,  2.38e+15,  1.17e+15,  8.07e+14,  6.36e+14,  2.44e+14,  1.46e+14,  1.17e+14,  9.04e+13,  6.55e+13,  2.18e+13,]},
{objno:12003795,z: 0.7547,zq:4,mass:  8.87,ub:  0.261,mb:-19.057,sed:[      NaN,6.552e-01,1.239e+00,2.094e+00,2.687e+00,2.191e+00,3.506e+00,2.181e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.50e+15,  2.38e+15,  1.17e+15,  8.07e+14,  6.36e+14,  2.44e+14,  1.46e+14,  1.17e+14,  9.05e+13,  6.56e+13,  2.19e+13,]},
{objno:12008187,z: 0.7555,zq:4,mass: 10.61,ub:  0.833,mb:-20.973,sed:[      NaN,      NaN,2.608e+00,7.833e+00,1.710e+01,6.687e+01,7.021e+01,4.464e+01,4.207e+01,2.356e+01,      NaN,],nus:[  3.50e+15,  2.39e+15,  1.17e+15,  8.08e+14,  6.36e+14,  2.44e+14,  1.46e+14,  1.17e+14,  9.05e+13,  6.56e+13,  2.19e+13,]},
{objno:12012243,z: 0.7562,zq:4,mass:  8.81,ub:  0.353,mb:-18.524,sed:[      NaN,9.921e-01,8.454e-01,1.184e+00,1.694e+00,3.692e+00,2.484e+00,1.696e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.50e+15,  2.39e+15,  1.17e+15,  8.08e+14,  6.36e+14,  2.44e+14,  1.46e+14,  1.17e+14,  9.05e+13,  6.56e+13,  2.19e+13,]},
{objno:12012181,z: 0.7717,zq:4,mass:  8.99,ub:  0.364,mb:-19.039,sed:[      NaN,2.465e+00,1.631e+00,1.767e+00,2.614e+00,4.083e+00,3.018e+00,1.905e+00,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.53e+15,  2.41e+15,  1.18e+15,  8.15e+14,  6.42e+14,  2.46e+14,  1.47e+14,  1.18e+14,  9.13e+13,  6.62e+13,  2.21e+13,]},
{objno:12003805,z: 0.7755,zq:4,mass: 10.14,ub:  0.615,mb:-20.691,sed:[      NaN,2.763e+00,3.392e+00,6.511e+00,1.194e+01,3.741e+01,3.656e+01,2.601e+01,2.450e+01,1.789e+01,1.289e+02,],nus:[  3.54e+15,  2.41e+15,  1.18e+15,  8.17e+14,  6.43e+14,  2.47e+14,  1.47e+14,  1.18e+14,  9.15e+13,  6.64e+13,  2.21e+13,]},
{objno:12007837,z: 0.8093,zq:4,mass: 10.49,ub:  1.244,mb:-19.525,sed:[      NaN,      NaN,1.035e-01,1.066e+00,3.640e+00,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,      NaN,],nus:[  3.61e+15,  2.46e+15,  1.20e+15,  8.32e+14,  6.56e+14,  2.52e+14,  1.50e+14,  1.20e+14,  9.33e+13,  6.76e+13,  2.25e+13,]},
{objno:12007934,z: 0.8097,zq:4,mass: 10.05,ub:  0.775,mb:-19.882,sed:[4.584e-01,9.440e-01,9.569e-01,2.305e+00,5.037e+00,1.244e+01,      NaN,      NaN,1.114e+01,6.596e+00,      NaN,],nus:[  3.61e+15,  2.46e+15,  1.20e+15,  8.32e+14,  6.56e+14,  2.52e+14,  1.50e+14,  1.20e+14,  9.33e+13,  6.76e+13,  2.25e+13,]},
{objno:12008218,z: 0.8107,zq:4,mass: 10.03,ub:  0.898,mb:-19.388,sed:[      NaN,      NaN,4.286e-01,1.298e+00,3.186e+00,1.403e+01,1.327e+01,9.083e+00,5.426e+00,      NaN,2.050e+01,],nus:[  3.61e+15,  2.46e+15,  1.20e+15,  8.33e+14,  6.56e+14,  2.52e+14,  1.50e+14,  1.20e+14,  9.33e+13,  6.77e+13,  2.26e+13,]},
